
TẦNG 1

TẦNG 2

TẦNG 3
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo. Bố trí mặt bằng chỉ mang tính định hướng gợi ý tham khảo. Thông số tại bản vẽ là tương đối, các thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa khách hàng và chủ đầu tư.
KHU VỰC SỬ DỤNG | SỐ LƯỢNG | DIỆN TÍCH SỬ DỤNG |
Phòng ngủ | 3 | |
Nhà vệ sinh | 4 | |
Nhà tắm | 3 | kết hợp cùng nhà vệ sinh |
Phòng đa năng | Có | |
Ban công | 3 | |
Sân thượng | 2 | |
Khu kinh doanh | Có | |
Phòng khách | Có | |
Phòng ăn + Bếp | Có | |
Phòng sinh hoạt chung | Có | |
Sân phía trước | Có | |
Sân phía sau | Có | |
Phòng giúp việc | Có | |
Phòng kho + giặt | Có |
KHU VỰC SỬ DỤNG | DIỆN TÍCH |
Mặt bằng tầng 1 | 192.00m2 |
Mặt bằng tầng 2 | 203.75m2 |
Mặt bằng tầng 3 | 194.81m2 |
Mặt bằng mái | 186.58m2 |
Tầng kỹ thuật | 36.7m2 |
Tổng cộng (Không bao gồm diện tích sàn kỹ thuật, mái) |
587.7m2 |
Đã thêm vào giỏ hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.